Today (4) | Domingo May 4 (8) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Mais (0) |
May 4 07:30 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
---|---|---|
2.009.50Acima | 1.829.50Abaixo | 2 |
May 4 07:30 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.206.50Acima | 1.656.50Abaixo | 2 |
May 4 07:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.758.50Acima | 2.078.50Abaixo | 2 |
May 4 07:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.054.50Acima | 1.774.50Abaixo | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?